この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
note記事はこちら → https://note.com/okkuso/n/nf754e273a201
詳細トレード実績を本ページに載せています。
| 元手金額 | 4,200,000円 |
| トータル収支 | +1,561,394円 |
| トータル利回り | 37.18% |
| トレード数 | 44 |
| 勝率 | 54.55% |
| 負け率 | 45.45% |
| 平均利益 | 25.35% |
| 平均損失 | -6.91% |
| 平均利益金額 | ¥93,124 |
| 平均損失金額 | -¥33,680 |
| 損益レイシオ (利益:損失 = n:1) | 3.67 |
| 期待値 = (勝率×平均利益) – (負け率×平均損失) | 10.69% |
| 勝ちトレードにおける平均保有日数 | 65.3日 |
| 負けトレードにおける平均保有日数 | 24.8日 |
元ファイル(スプレッドシート)の関数の都合上、売りに対してそれに対応する買いの行を入れているので、複数回売った銘柄については、買いの行が重複して存在しており、見づらい点はご了承ください。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引 | 日付 | 株価 | 数量 | 金額 | 収支 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 買い | 2025/01/15 | ¥2,282 | 100 | ¥228,190 | ||
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 売り | 2025/01/23 | ¥2,054 | 100 | ¥205,400 | -¥22,790 | -10.0% |
| 4319 | TAC | 買い | 2025/01/30 | ¥210 | 100 | ¥21,000 | ||
| 4319 | TAC | 売り | 2025/02/17 | ¥215 | 100 | ¥21,500 | ¥500 | 2.4% |
| 5138 | Rebase | 買い | 2025/02/18 | ¥1,504 | 400 | ¥601,700 | ||
| 5138 | Rebase | 売り | 2025/05/15 | ¥1,415 | 400 | ¥566,000 | -¥35,700 | -5.9% |
| 7378 | アシロ | 買い | 2025/01/30 | ¥1,706 | 100 | ¥170,600 | ||
| 7378 | アシロ | 売り | 2025/02/28 | ¥1,474 | 100 | ¥147,350 | -¥23,250 | -13.6% |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 買い | 2025/01/31 | ¥3,085 | 100 | ¥308,500 | ||
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 売り | 2025/03/27 | ¥2,869 | 100 | ¥286,900 | -¥21,600 | -7.0% |
| 4267 | ライトワークス | 買い | 2025/02/14 | ¥1,327 | 200 | ¥265,400 | ||
| 4267 | ライトワークス | 売り | 2025/03/07 | ¥1,535 | 200 | ¥307,000 | ¥41,600 | 15.7% |
| 4685 | 菱友システムズ | 買い | 2025/02/05 | ¥6,670 | 100 | ¥667,000 | ||
| 4685 | 菱友システムズ | 売り | 2025/03/10 | ¥6,000 | 100 | ¥600,000 | -¥67,000 | -10.0% |
| 3350 | メタプラネット | 買い | 2025/02/06 | ¥5,380 | 100 | ¥538,000 | ||
| 3350 | メタプラネット | 売り | 2025/02/25 | ¥5,605 | 100 | ¥560,500 | ¥22,500 | 4.2% |
| 5838 | 楽天銀行 | 買い | 2025/02/06 | ¥4,980 | 100 | ¥498,000 | ||
| 5838 | 楽天銀行 | 売り | 2025/03/18 | ¥6,605 | 100 | ¥660,500 | ¥162,500 | 32.6% |
| 6045 | レントラックス | 買い | 2025/02/18 | ¥1,270 | 100 | ¥127,000 | ||
| 6045 | レントラックス | 売り | 2025/03/13 | ¥1,120 | 100 | ¥112,000 | -¥15,000 | -11.8% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 買い | 2025/02/19 | ¥2,494 | 200 | ¥498,800 | ||
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 売り | 2025/04/04 | ¥2,410 | 200 | ¥482,000 | -¥16,800 | -3.4% |
| 3565 | アセンテック | 買い | 2025/02/20 | ¥1,080 | 100 | ¥108,000 | ||
| 3565 | アセンテック | 売り | 2025/03/25 | ¥1,189 | 100 | ¥118,900 | ¥10,900 | 10.1% |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 買い | 2025/02/28 | ¥2,748 | 100 | ¥274,800 | ||
| 4811 | ドリーム・アーツ | 売り | 2025/07/14 | ¥3,640 | 100 | ¥364,000 | ¥89,200 | 32.5% |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 買い | 2025/02/28 | ¥2,748 | 100 | ¥274,800 | ||
| 4811 | ドリーム・アーツ | 売り | 2025/09/09 | ¥4,155 | 100 | ¥415,500 | ¥140,700 | 51.2% |
| 9564 | FCE | 買い | 2025/02/28 | ¥1,099 | 100 | ¥109,900 | ||
| 9564 | FCE | 売り | 2025/04/02 | ¥511 | 200 | ¥102,200 | -¥7,700 | -7.0% |
| 5858 | STG | 買い | 2025/03/06 | ¥3,300 | 100 | ¥330,000 | ||
| 5858 | STG | 売り | 2025/03/25 | ¥3,015 | 100 | ¥301,500 | -¥28,500 | -8.6% |
| 7792 | コラントッテ | 買い | 2025/03/14 | ¥1,142 | 500 | ¥570,770 | ||
| 7792 | コラントッテ | 売り | 2025/04/04 | ¥1,067 | 500 | ¥533,740 | -¥37,030 | -6.5% |
| 4172 | 東和ハイシステム | 買い | 2025/03/11 | ¥2,005 | 200 | ¥401,000 | ||
| 4172 | 東和ハイシステム | 売り | 2025/06/20 | ¥2,213 | 200 | ¥442,600 | ¥41,600 | 10.4% |
| 4013 | 勤次郎 | 買い | 2025/03/13 | ¥595 | 200 | ¥118,978 | ||
| 4013 | 勤次郎 | 売り | 2025/05/19 | ¥800 | 200 | ¥160,000 | ¥41,022 | 34.5% |
| 4013 | 勤次郎 | 買い | 2025/03/13 | ¥595 | 200 | ¥118,978 | ||
| 4013 | 勤次郎 | 売り | 2025/05/27 | ¥835 | 200 | ¥167,000 | ¥48,022 | 40.4% |
| 4013 | 勤次郎 | 買い | 2025/03/13 | ¥595 | 500 | ¥297,444 | ||
| 4013 | 勤次郎 | 売り | 2025/07/03 | ¥909 | 500 | ¥454,300 | ¥156,856 | 52.7% |
| 4013 | 勤次郎 | 買い | 2025/06/03 | ¥888 | 1600 | ¥1,420,800 | ||
| 4013 | 勤次郎 | 売り | 2025/07/22 | ¥834 | 1600 | ¥1,334,400 | -¥86,400 | -6.1% |
| 7806 | MTG | 買い | 2025/03/13 | ¥2,538 | 200 | ¥507,500 | ||
| 7806 | MTG | 売り | 2025/04/04 | ¥2,538 | 200 | ¥507,600 | ¥100 | 0.0% |
| 1450 | 田中建設工業 | 買い | 2025/03/14 | ¥1,350 | 100 | ¥134,990 | ||
| 1450 | 田中建設工業 | 売り | 2025/04/03 | ¥1,257 | 100 | ¥125,720 | -¥9,270 | -6.9% |
| 2983 | アールプランナー | 買い | 2025/03/14 | ¥1,570 | 100 | ¥157,000 | ||
| 2983 | アールプランナー | 売り | 2025/03/24 | ¥1,462 | 100 | ¥146,200 | -¥10,800 | -6.9% |
| 5134 | POPER | 買い | 2025/04/04 | ¥899 | 600 | ¥539,196 | ||
| 5134 | POPER | 売り | 2025/04/21 | ¥999 | 600 | ¥599,580 | ¥60,384 | 11.2% |
| 4784 | GMOインターネット | 買い | 2025/04/09 | ¥1,690 | 100 | ¥169,000 | ||
| 4784 | GMOインターネット | 売り | 2025/04/16 | ¥2,282 | 100 | ¥228,200 | ¥59,200 | 35.0% |
| 6836 | ぷらっとホーム | 買い | 2025/04/09 | ¥1,545 | 200 | ¥309,000 | ||
| 6836 | ぷらっとホーム | 売り | 2025/04/16 | ¥1,452 | 200 | ¥290,400 | -¥18,600 | -6.0% |
| 1942 | 関電工 | 買い | 2025/04/30 | ¥2,849 | 300 | ¥854,700 | ||
| 1942 | 関電工 | 売り | 2025/06/12 | ¥3,000 | 300 | ¥900,000 | ¥45,300 | 5.3% |
| 2982 | ADワークスグループ | 買い | 2025/05/01 | ¥261 | 800 | ¥208,800 | ||
| 2982 | ADワークスグループ | 売り | 2025/07/14 | ¥342 | 800 | ¥273,600 | ¥64,800 | 31.0% |
| 2982 | ADワークスグループ | 買い | 2025/05/01 | ¥261 | 700 | ¥182,700 | ||
| 2982 | ADワークスグループ | 売り | 2025/07/23 | ¥323 | 700 | ¥226,100 | ¥43,400 | 23.8% |
| 2982 | ADワークスグループ | 買い | 2025/05/01 | ¥261 | 1500 | ¥391,500 | ||
| 2982 | ADワークスグループ | 売り | 2025/09/22 | ¥458 | 1500 | ¥687,000 | ¥295,500 | 75.5% |
| 4709 | IDホールディングス | 買い | 2025/05/14 | ¥2,027 | 100 | ¥202,700 | ||
| 4709 | IDホールディングス | 売り | 2025/08/25 | ¥2,383 | 100 | ¥238,300 | ¥35,600 | 17.6% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 買い | 2025/05/19 | ¥725 | 100 | ¥72,500 | ||
| 4409 | 東邦化学工業 | 売り | 2025/06/06 | ¥729 | 100 | ¥72,900 | ¥400 | 0.6% |
| 5572 | Ridge-i | 買い | 2025/06/02 | ¥3,505 | 300 | ¥1,051,500 | ||
| 5572 | Ridge-i | 売り | 2025/06/03 | ¥3,297 | 300 | ¥989,050 | -¥62,450 | -5.9% |
| 5572 | Ridge-i | 買い | 2025/06/06 | ¥3,230 | 300 | ¥969,000 | ||
| 5572 | Ridge-i | 売り | 2025/06/06 | ¥3,115 | 300 | ¥934,500 | -¥34,500 | -3.6% |
| 7692 | アースインフィニティ | 買い | 2025/06/19 | ¥128 | 3200 | ¥409,600 | ||
| 7692 | アースインフィニティ | 売り | 2025/07/01 | ¥120 | 3200 | ¥384,000 | -¥25,600 | -6.3% |
| 4776 | サイボウズ | 買い | 2025/06/20 | ¥3,480 | 300 | ¥1,044,000 | ||
| 4776 | サイボウズ | 売り | 2025/06/24 | ¥3,480 | 300 | ¥1,044,000 | ¥0 | 0.0% |
| 7520 | エコス | 買い | 2025/06/23 | ¥2,554 | 400 | ¥1,021,600 | ||
| 7520 | エコス | 売り | 2025/07/22 | ¥2,445 | 400 | ¥978,000 | -¥43,600 | -4.3% |
| 4635 | 東京インキ | 買い | 2025/07/07 | ¥4,290 | 200 | ¥858,000 | ||
| 4635 | 東京インキ | 売り | 2025/07/17 | ¥4,190 | 200 | ¥838,000 | -¥20,000 | -2.3% |
| 4635 | 東京インキ | 買い | 2025/07/07 | ¥4,290 | 100 | ¥429,000 | ||
| 4635 | 東京インキ | 売り | 2025/09/19 | ¥6,540 | 100 | ¥654,000 | ¥225,000 | 52.4% |
| 6748 | 星和電機 | 買い | 2025/07/22 | ¥598 | 800 | ¥478,400 | ||
| 6748 | 星和電機 | 売り | 2025/10/08 | ¥826 | 800 | ¥660,800 | ¥182,400 | 38.1% |
| 6748 | 星和電機 | 買い | 2025/07/22 | ¥598 | 2500 | ¥1,495,000 | ||
| 6748 | 星和電機 | 売り | 2025/10/14 | ¥785 | 2500 | ¥1,962,500 | ¥467,500 | 31.3% |
| 3927 | フーバーブレイン | 買い | 2025/08/27 | ¥958 | 1500 | ¥1,437,000 | ||
| 3927 | フーバーブレイン | 売り | 2025/09/03 | ¥900 | 1500 | ¥1,350,000 | -¥87,000 | -6.1% |
